Перечень ПУ РПН, моторных приводов и комплектующих РПН в наличии на складе в г. Екатеринбурге:
№ п/п | Модель РПН * | Кол-во, шт | Параметры трансформатора (мощность/ напряжение) Примечание |
---|---|---|---|
1 | ПУ РПН масляного типа CV III-350Y/72.5-10191(3)W Фланец колокольного типа, цвет RAL7032 Аттестован в ПАО «Россети» (без моторного привода, моторный привод см.п.3 и п.4.) | 8 | 40 МВА/ 110 кВ- 4шт 25 МВА/110 кВ – 6 шт 16 МВА / 110 кВ – 1 шт 10 МВА/110 кВ – 3 шт 6,3 МВА/ 110 кВ – 2 шт 10 МВА/ 35 кВ –11 шт |
2 | ПУ РПН масляного типа CV III-350Y/72,5-10191(3)W Фланец стандартного типа, цвет RAL7035 Аттестован в ПАО «Россети» (без моторного привода, моторный привод см.п.3 и п.4.) | 2 | |
3 | Моторный привод СМА7 Цвет RAL7032 Аттестован в ПАО «Россети» | 7 | Цвет RAL7035 – 1 шт Цвет RAL7032 – 6 шт |
4 | Моторный привод SHM-DL с блоком автоматического управления SHM-K Аттестован в ПАО «Россети» | 3 | Цвет RAL7035 – 1 шт Цвет RAL7032 – 2 шт |
5 | Блок автоматического управления ET-SZ6 (для СМА7) | 20 | |
6 | Блок автоматического управления ET-SZ6 (для СМА7) | 10 | |
7 | ПУ РПН SYXZZ-200/40,5-9 (схема соединения звезда) | 2 | 4,0 МВА/ 35 кВ 6,3 МВА / 35 кВ 2,5 МВА/ 35 кВ |
8 | ПУ РПН SYXZZ-200/40,5-9X (схема соединения звезда c нулем) | 3 | 4 МВА / 20 кВ – 2шт 6,3 МВА / 20 кВ - 1шт |
* По требованию Заказчика переключающее устройство может быть адаптировано для использования в трансформаторах с указанными параметрами, срок адаптации до 5 рабочих дней после согласования и подписания опросного листа.