Тип привода | CMA7 | ||
Мощность электродвигателя (кВт) | 0,75 | 1,1 | 2,2 |
Крутящий момент приводного вала | 18 | 26 | 52 |
Номинальное напряжение (В) | 380 3АС/N | ||
Номинальная частота (Гц) | 50 или 60 | ||
Количество оборотов приводного вала на одно переключение | 33 | ||
Количество оборотов рукоятки на одно переключение | 33 | ||
Время переключения (С) | ~5 | ||
Максимальное количество рабочих положений | 35 | ||
Напряжение цепи управления и обогрева (В) | 220 АС | ||
Дистанционный указатель положения | HMC-3C | ||
Блок автоматического управления | ET-SZ6 | ||
Степень защиты | IP66 | ||
Масса (кг) | 90 |
Примечание: Моторный привод может быть спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями заказчика. При необходимости изготовления моторного привода с другими техническими характеристиками, свяжитесь с нами для согласования исполнения устройства.