Тип привода | SHM-D | SHM-DL | |
Шаговый электродвигатель | Номинальное напряжение (В) | 220 АС | |
Номинальный ток (А) | 6 | ||
Номинальная частота (Гц) | 50 или 60 | ||
Крутящий момент приводного вала | 35 | ||
Количество оборотов приводного вала на одно переключение | 33 | ||
Количество оборотов рукоятки на одно переключение | 33 | ||
Время переключения (С) | ~5 | ||
Максимальное количество рабочих положений | 107 | ||
Максимальное количество рабочих положений | 107 | ||
Напряжение цепи управления и обогрева (В) | 220 АС | ||
Блок автоматического управления | SHM-K | ||
Степень защиты | IP66 | ||
Масса (кг) | 80 | 110 |
Примечание: Моторный привод может быть спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями заказчика. При необходимости изготовления моторного привода с другими техническими характеристиками, свяжитесь с нами для согласования исполнения устройства.