№ | Тип устройства РПН | CV2 III 350 CV2 I 350 |
CV2 III 600 CV2 I 600 |
|||||
1 | Номинальный ток (A) | 350 | 600 | |||||
2 | Номинальная частота (Гц) | 50 или 60 | ||||||
3 | Числов фаз | I | III | I | III | |||
4 | Соединение | - | Y | D | - | Y | D | |
5 | Максимальное напряжение ступние (В) | 10 контактов:2000 12 контактов:1500 |
||||||
6 | Номинальная разрывная мощность (кВА) | 700 | 800 | |||||
7 | Стойкость при токах КЗ (кА) | Термическая (3с) | 5 | 8 | ||||
Динамическая (пик) | 12.5 | 20 | ||||||
8 | Максимальное количество рабочих положений |
Без предызбирателя:12 С предызбирателем:23 |
||||||
9 | Изоляция на землю (кВ) | Наибольшее рабочее напряжение Um (кВ) |
40.5 72.5 126 145 | |||||
Испытательное напряжение промышленной частоты (кВ/50Гц, 1 мин) |
95 140 230 275 | |||||||
Испытательное напряжение грозового импульса (кВ, 1.2/50μс) |
250 350 550 650 | |||||||
Испытательное напряжение срезанного грозового импульса (кВ, 3~6µs) |
275 285 605 715 | |||||||
10 | Механический ресурс | Не менее 1 500 000 переключений | ||||||
11 | Электрический ресурс | Не менее 600 000 переключений | ||||||
12 | Масляный бак | Рабочее давление | 0.03 МПа | |||||
Испытание на герметичность | 0.1 МПа, без утечки в течение 24 часов | |||||||
Защита от повышенного давления |
Срабатывание предохранительной мембраны при 0.3 ± 20% МПа |
|||||||
Защитное реле | Уставка срабатывания при скорости потока масла 1.0 м/с ± 10% |
|||||||
13 | Моторный привод | SHM-D(L) или CMA7 |