Тип устройства РПН | CVIII 350Y | CVIII 350D | CVI 350 | SVIII 500Y | SVIII 500D | CVI 700 | |
Количество фаз | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Номинальный ток (A) | 350 | 500 | 700 | ||||
Номинальная частота (Гц) | 50 или 60 | ||||||
Соединение |
Y в нейтральной точке для трехфазного устройства D для трехфазного устройства Любое соединение для однофазного устройства |
||||||
Макс. напряжение ступени (В) | 10 контактов | 1500 | 1500 | 1500 | |||
12 контактов | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
14 контактов | 1000 | - | 1000 | ||||
Ном. разрывная мощность (кВА) | 10 контактов | 525 | 400-525 | 660 | |||
12 контактов | 420 | 325-420 | 520 | ||||
14 контактов | 350 | - | 450 | ||||
Стойкость при токах КЗ (кА) |
Термическая (3с) | 5 | 7 | 10 | |||
Динамическая (пик) | 12.5 | 17.5 | 25 | ||||
Максимальное количество рабочих положений | Без предызбирателя | 14 | 12 | 14 | |||
С предызбирателем | 27 | 23 | 2 | ||||
Изоляция на землю |
Наибольшее рабочее напряжение Um (кВ) |
40.5 | 72.5 | ||||
Испытательное напряжение промышленной частоты (кВ, 50Гц, 1 мин) |
85 | 140 | |||||
Испытательное напряжение грозового импульса (кВ, 1.2/50мкс) |
225 | 350 | |||||
Моторный привод | CMA7 или SHM-D |